更新时间:2024-12-09 09:00:42 浏览:100
葫芦岛位于辽宁西部,渤海西北岸,靠近河北的秦皇岛。绥中县和建昌县分别有25和28个 乡镇,小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 绥中县 | 绥中镇 | 88339 | 2540 |
2 | 建昌县 | 建昌镇 | 53962 | -1390 |
3 | 建昌县 | 牤牛营子乡 | 40502 | -194 |
4 | 绥中县 | 小庄子镇 | 33570 | -1111 |
5 | 绥中县 | 塔山屯镇 | 32338 | -705 |
6 | 建昌县 | 汤神庙镇 | 31886 | -1244 |
7 | 绥中县 | 大王庙镇 | 31317 | -1670 |
8 | 绥中县 | 沙河镇 | 30875 | -192 |
9 | 绥中县 | 高台镇 | 29228 | -1442 |
10 | 建昌县 | 和尚房子乡 | 29030 | -527 |
11 | 建昌县 | 药王庙镇 | 28648 | -812 |
12 | 绥中县 | 前所镇 | 27852 | 322 |
13 | 绥中县 | 高岭镇 | 27642 | 1118 |
14 | 建昌县 | 喇嘛洞镇 | 26807 | 1467 |
15 | 绥中县 | 万家镇 | 26583 | 1414 |
16 | 绥中县 | 宽邦镇 | 26380 | -191 |
17 | 绥中县 | 荒地镇 | 25901 | -524 |
18 | 建昌县 | 巴什罕乡 | 25848 | -405 |
19 | 建昌县 | 老大杖子乡 | 24865 | -562 |
20 | 建昌县 | 要路沟乡 | 24009 | -535 |
21 | 建昌县 | 二道湾子乡 | 23929 | -496 |
22 | 建昌县 | 素珠营子乡 | 23416 | -155 |
23 | 建昌县 | 玲珑塔镇 | 23412 | -686 |
24 | 绥中县 | 前卫镇 | 23332 | -719 |
25 | 绥中县 | 西甸子镇 | 22935 | -263 |
26 | 绥中县 | 城郊乡 | 22387 | 255 |
27 | 绥中县 | 网户乡 | 20702 | -1210 |
28 | 建昌县 | 王宝营子乡 | 19878 | -332 |
29 | 绥中县 | 王宝镇 | 19713 | -137 |
30 | 绥中县 | 李家堡乡 | 19234 | -752 |
31 | 建昌县 | 大屯镇 | 19127 | -553 |
32 | 建昌县 | 新开岭乡 | 18338 | -310 |
33 | 绥中县 | 高甸子乡 | 18320 | 131 |
34 | 绥中县 | 西平坡乡 | 18253 | -463 |
35 | 建昌县 | 石佛乡 | 17779 | -344 |
36 | 建昌县 | 养马甸子乡 | 17622 | -362 |
37 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 17461 | -564 |
38 | 建昌县 | 西碱厂乡 | 17049 | -360 |
39 | 建昌县 | 小德营子乡 | 17028 | -336 |
40 | 建昌县 | 黑山科乡 | 16976 | -173 |
41 | 建昌县 | 雷家店乡 | 16927 | -667 |
42 | 建昌县 | 谷杖子乡 | 16728 | -480 |
43 | 建昌县 | 杨树湾子乡 | 15888 | -558 |
44 | 绥中县 | 范家乡 | 15856 | -417 |
45 | 建昌县 | 八家子镇 | 15506 | -361 |
46 | 绥中县 | 明水乡 | 14365 | -156 |
47 | 绥中县 | 葛家乡 | 14022 | -183 |
48 | 建昌县 | 娘娘庙乡 | 12991 | -153 |
49 | 建昌县 | 头道营子乡 | 12875 | -253 |
50 | 建昌县 | 魏家岭乡 | 12123 | -105 |
51 | 绥中县 | 秋子沟乡 | 11406 | -296 |
52 | 绥中县 | 永安堡乡 | 7220 | -195 |
53 | 建昌县 | 贺杖子乡 | 6347 | -158 |
3年来,46个乡镇人口减少,只有7个乡镇人口增加,53个乡镇共减少了1.6万余人。这是3年累计的结果,平均每年减少0.55万。相对两县总共 123万人民来说,平均每年减少0.45%。
目前,绥中县绥中镇为第一大镇,人口8.8万。建昌县建昌镇以5.4万位居第二。这俩都是城关镇,县城没有设置街道办。建昌县牤牛营子乡4.1万跻身第三,绥中县小庄子镇3.4万位居第四,这俩是最大的普通乡、镇。
更多数据请参考下附图(表)。
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 建昌县 | 建昌镇 | 4792 | 0.3 |
2 | 绥中县 | 绥中镇 | 3808 | 0.4 |
3 | 绥中县 | 城郊乡 | 755 | 2.0 |
4 | 绥中县 | 塔山屯镇 | 438 | 3.4 |
5 | 绥中县 | 前所镇 | 404 | 3.7 |
6 | 绥中县 | 万家镇 | 393 | 3.8 |
7 | 绥中县 | 小庄子镇 | 393 | 3.8 |
8 | 绥中县 | 荒地镇 | 300 | 5.0 |
9 | 绥中县 | 王宝镇 | 297 | 5.0 |
10 | 绥中县 | 网户乡 | 291 | 5.2 |
11 | 建昌县 | 汤神庙镇 | 273 | 5.5 |
12 | 绥中县 | 西甸子镇 | 270 | 5.6 |
13 | 建昌县 | 二道湾子乡 | 269 | 5.6 |
14 | 绥中县 | 高台镇 | 258 | 5.8 |
15 | 建昌县 | 巴什罕乡 | 249 | 6.0 |
16 | 建昌县 | 喇嘛洞镇 | 247 | 6.1 |
17 | 建昌县 | 石佛乡 | 240 | 6.2 |
18 | 建昌县 | 牤牛营子乡 | 240 | 6.3 |
19 | 建昌县 | 头道营子乡 | 234 | 6.4 |
20 | 建昌县 | 要路沟乡 | 220 | 6.8 |
21 | 绥中县 | 沙河镇 | 218 | 6.9 |
22 | 建昌县 | 西碱厂乡 | 216 | 6.9 |
23 | 建昌县 | 黑山科乡 | 211 | 7.1 |
24 | 绥中县 | 高岭镇 | 209 | 7.2 |
25 | 绥中县 | 前卫镇 | 190 | 7.9 |
26 | 建昌县 | 玲珑塔镇 | 189 | 7.9 |
27 | 建昌县 | 素珠营子乡 | 187 | 8.0 |
28 | 建昌县 | 新开岭乡 | 186 | 8.1 |
29 | 建昌县 | 娘娘庙乡 | 180 | 8.4 |
30 | 建昌县 | 王宝营子乡 | 175 | 8.6 |
31 | 建昌县 | 小德营子乡 | 174 | 8.6 |
32 | 绥中县 | 宽邦镇 | 167 | 9.0 |
33 | 建昌县 | 八家子镇 | 167 | 9.0 |
34 | 绥中县 | 高甸子乡 | 164 | 9.1 |
35 | 绥中县 | 西平坡乡 | 158 | 9.5 |
36 | 绥中县 | 大王庙镇 | 157 | 9.6 |
37 | 绥中县 | 李家堡乡 | 151 | 9.9 |
38 | 建昌县 | 和尚房子乡 | 150 | 10.0 |
39 | 绥中县 | 秋子沟乡 | 147 | 10.2 |
40 | 建昌县 | 老大杖子乡 | 145 | 10.3 |
41 | 建昌县 | 杨树湾子乡 | 137 | 11.0 |
42 | 绥中县 | 葛家乡 | 133 | 11.3 |
43 | 建昌县 | 药王庙镇 | 132 | 11.4 |
44 | 建昌县 | 养马甸子乡 | 131 | 11.5 |
45 | 绥中县 | 明水乡 | 127 | 11.8 |
46 | 建昌县 | 谷杖子乡 | 126 | 11.9 |
47 | 建昌县 | 雷家店乡 | 124 | 12.1 |
48 | 绥中县 | 范家乡 | 123 | 12.2 |
49 | 建昌县 | 魏家岭乡 | 121 | 12.4 |
50 | 建昌县 | 大屯镇 | 113 | 13.2 |
51 | 建昌县 | 贺杖子乡 | 102 | 14.7 |
52 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 77 | 19.4 |
53 | 绥中县 | 永安堡乡 | 32 | 46.5 |
人口密度列:建昌镇和绥中镇人口密度分别为4792和3808人每平方公里,位居前二,但是排名与人口排名是反的。绥中县城郊乡755人每平方公里位居第三,这个乡实际上已经城市化,旁边有机场。绥中县塔山屯镇、前所镇、万家镇等“容积率”也比较高,将建昌县最密集的普通镇汤神庙镇挤出了前十,原因是建昌县为山区县,而绥中县有大片沿海平原。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 建昌县 | 建昌镇 | 50 | 1 | 65 |
2 | 绥中县 | 网户乡 | 38 | 0 | 56 |
3 | 绥中县 | 城郊乡 | 26 | 3 | 59 |
4 | 绥中县 | 西甸子镇 | 22 | 0 | 45 |
5 | 绥中县 | 高岭镇 | 22 | 0 | 58 |
6 | 绥中县 | 塔山屯镇 | 17 | 0 | 51 |
7 | 绥中县 | 高甸子乡 | 16 | 1 | 23 |
8 | 绥中县 | 万家镇 | 15 | 1 | 98 |
9 | 绥中县 | 沙河镇 | 15 | 2 | 57 |
10 | 绥中县 | 小庄子镇 | 10 | 0 | 98 |
11 | 建昌县 | 谷杖子乡 | 10 | 1 | 28 |
12 | 建昌县 | 八家子镇 | 9 | 5 | 23 |
13 | 建昌县 | 王宝营子乡 | 8 | 0 | 68 |
14 | 建昌县 | 雷家店乡 | 8 | 1 | 15 |
15 | 绥中县 | 荒地镇 | 7 | 0 | 32 |
16 | 绥中县 | 范家乡 | 7 | 0 | 43 |
17 | 绥中县 | 王宝镇 | 5 | 2 | 64 |
18 | 建昌县 | 小德营子乡 | 5 | 1 | 14 |
19 | 绥中县 | 明水乡 | 5 | 0 | 26 |
20 | 建昌县 | 牤牛营子乡 | 4 | 0 | 34 |
21 | 绥中县 | 前卫镇 | 4 | 0 | 51 |
22 | 建昌县 | 药王庙镇 | 4 | 3 | 75 |
23 | 绥中县 | 绥中镇 | 3 | 1 | 3 |
24 | 建昌县 | 汤神庙镇 | 3 | 0 | 117 |
25 | 绥中县 | 高台镇 | 3 | 0 | 86 |
26 | 建昌县 | 要路沟乡 | 3 | 0 | 33 |
27 | 绥中县 | 西平坡乡 | 3 | 0 | 30 |
28 | 绥中县 | 李家堡乡 | 3 | 0 | 64 |
29 | 建昌县 | 老大杖子乡 | 3 | 2 | 25 |
30 | 绥中县 | 葛家乡 | 3 | 0 | 46 |
31 | 建昌县 | 大屯镇 | 3 | 1 | 18 |
32 | 建昌县 | 喇嘛洞镇 | 2 | 1 | 57 |
33 | 建昌县 | 石佛乡 | 1 | 0 | 33 |
34 | 建昌县 | 素珠营子乡 | 1 | 0 | 47 |
35 | 建昌县 | 娘娘庙乡 | 1 | 0 | 12 |
36 | 绥中县 | 大王庙镇 | 1 | 0 | 82 |
37 | 绥中县 | 秋子沟乡 | 1 | 0 | 21 |
38 | 建昌县 | 贺杖子乡 | 1 | 0 | 8 |
39 | 绥中县 | 前所镇 | 0 | 0 | 56 |
40 | 建昌县 | 二道湾子乡 | 0 | 0 | 49 |
41 | 建昌县 | 巴什罕乡 | 0 | 0 | 40 |
42 | 建昌县 | 头道营子乡 | 0 | 0 | 29 |
43 | 建昌县 | 西碱厂乡 | 0 | 0 | 21 |
44 | 建昌县 | 黑山科乡 | 0 | 0 | 24 |
45 | 建昌县 | 玲珑塔镇 | 0 | 0 | 65 |
46 | 建昌县 | 新开岭乡 | 0 | 0 | 28 |
47 | 绥中县 | 宽邦镇 | 0 | 0 | 20 |
48 | 建昌县 | 和尚房子乡 | 0 | 0 | 47 |
49 | 建昌县 | 杨树湾子乡 | 0 | 0 | 17 |
50 | 建昌县 | 养马甸子乡 | 0 | 0 | 24 |
51 | 建昌县 | 魏家岭乡 | 0 | 0 | 23 |
52 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 0 | 0 | 32 |
53 | 绥中县 | 永安堡乡 | 0 | 0 | 17 |
两县工业都不发达,建昌镇、绥中县网户乡、城郊乡工业基础相对较好,打小工业企业总数最多。绥中县城郊乡、沙河镇、建昌县八家子镇的工业实力更强,上规模大工业企业总数最多。建昌镇、绥中县西甸子镇近3年规上工业企业有所减少。